강성 도관 UL 인증 용융 아연 도금
리지드 도관용 90도 엘보 UL 목록에 대한 자세한 제품 설명 설명: Allied Tube & Conduit는 아연 도금된 리지드 스틸 도관(GRC) 엘보우는 IMC 및 리지드(GRC) 스틸 도관 및 Kwik-Couple 도관과 상호 교환이 가능합니다. 팔꿈치 강성 도관 팔꿈치/굽힘 1. 표준:...
문의 보내기
설명
경질 금속 도관 UL 등재
설명:
| 재료: | 강철 |
| 완성된: | 용융 아연 도금 |
| 색깔: | 은 |
용법: | 전기 배선의 보호 및 라우팅을 위한 나사산이 없는 강철 레이스웨이로 사용 |
| 기준: | UL 6, CSA C22.2 NO.45.1 및 ANSI C80.1 |
| 상표명: | 토펠레 |
| 인증: | UL 번호 E506418 |
| 크기 | 외경 | 내경 | 벽 두께 | 길이 | ||||
| 인치 | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 피트 | mm |
| 1/2" | 0.840 | 21.34 | 0.632 | 16.05 | 0.104 | 2.64 | 10 | 3050 |
| 3/4" | 1.050 | 26.67 | 0.836 | 21.23 | 0.107 | 2.72 | 10 | 3050 |
| 1" | 1.315 | 33.40 | 1.063 | 27.00 | 0.126 | 3.20 | 10 | 3050 |
| 1-1/4" | 1.660 | 42.16 | 1.394 | 35.41 | 0.133 | 3.38 | 10 | 3050 |
| 1-1/2" | 1.900 | 48.26 | 1.624 | 41.25 | 0.138 | 3.51 | 10 | 3050 |
| 2" | 2.375 | 60.33 | 2.083 | 52.91 | 0.146 | 3.71 | 10 | 3050 |
| 2-1/2" | 2.875 | 73.03 | 2.489 | 63.22 | 0.193 | 4.90 | 10 | 3050 |
| 3" | 3.500 | 88.90 | 3.090 | 78.49 | 0.205 | 5.21 | 10 | 3050 |
| 3-1/2" | 4.00 | 101.60 | 3.570 | 90.68 | 0.215 | 5.46 | 10 | 3050 |
| 4" | 4.500 | 114.30 | 4.050 | 102.87 | 0.225 | 5.72 | 10 | 3050 |
| 5'' | 5.563 | 141.30 | 5.073 | 128.85 | 0.245 | 6.22 | 10 | 3050 |
신청:
아연 도금 강판 도관은 우수한 보호, 강도, 안전성 및 연성을 필요로 하는 응용 분야를 위해 가장 무겁고 가장 두꺼운 전기 도관 벽입니다. GRC는 실내, 실외, 지하, 은폐 및 노출에 사용할 수 있습니다. 전기 저항 용접 공정을 사용한 후 용융 아연 도금을 사용하여 고품질 평압연 강판으로 제조됩니다. 완제품은 강하고 매끄러운 용접과 단단히 접착되고 균일한 아연 코팅이 되어 있습니다.

인기 탭: 단단한 도관 ul은 용융 아연 도금, 중국 제조 업체, 공급 업체, 도매, 가격을 나열했습니다.
Inquiry


