Emt Conduit Elbow HDG UL 등재
Emt Conduit Elbow Galvanized 제품 설명 적용: 도관용 피팅으로 사용. 고객 사양을 사용할 수 있습니다. 이 90도 EMT 엘보는 벽 모서리에서 두 개의 EMT 도관을 함께 연결하는 데 사용됩니다. 90도 팔꿈치 사양: 1)1/2" ~ 4"
문의 보내기
설명
EMT 도관 용융 아연 도금 UL 등재
기본 세부정보:
| 상품명: | EMT 도관 |
| 재료: | 강철 |
| 마치다: | 사전 아연 도금 / 용융 아연 도금 |
실: | 아니 |
| 크기: | 1/2''-4'' |
| 표시: | 예, 다른 색상의 파이프에 필요한 내용을 표시할 수 있습니다. |
| 양각: | 예, 필요한 콘텐츠를 파이프에 양각으로 새길 수 있습니다. |
용법: | 전기 배선의 보호 및 라우팅을 위한 나사산이 없는 강철 레이스웨이로 사용 |
| 상표명: | 토펠레 |
| 기준: | UL 번호 E506414 |
명세서:
거래 크기: | 미터법 지정자 | 밖의 지름 | 기준 두께 | 더 얇은 두께 | 길이 | 수량/번들 | ||||
| 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 피트 | 미터 | |||
| 1/2'' | 16 | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 0.033 | 0.85 | 10 | 3.05 | 20 |
3/4'' | 21 | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.25 | 0.039 | 1.00 | 10 | 3.05 | 15 |
| 1'' | 27 | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 0.043 | 1.10 | 10 | 3.05 | 10 |
| 1-1/4'' | 35 | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 0.051 | 1.30 | 10 | 3.05 | 5 |
| 1-1/2'' | 41 | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 | 0.051 | 1.30 | 10 | 3.05 | 5 |
| 2'' | 53 | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 | 0.055 | 1.40 | 10 | 3.05 | 5 |
| 2-1/2'' | 63 | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | / | / | 10 | 3.05 | 3 |
| 3'' | 78 | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 | / | / | 10 | 3.05 | 3 |
| 3-1/2'' | 91 | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | / | / | 10 | 3.05 | 1 |
| 4'' | 103 | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | / | / | 10 | 3.05 | 1 |
TOPELE EMT 도관은 자기장, 충격 손상 및 압착으로부터 케이블을 보호합니다. 강철 도관은 갈라짐, 꼬임 및 평평함을 방지하고 내식성을 위해 아연으로 코팅되어 있습니다. 용접 내부 연마는 더 빠른 와이어 당김을 위해 매끄러운 표면을 제공하고 케이블 절단을 방지합니다.

인기 탭: emt 도관 팔꿈치 hdg ul 등재, 중국 제조 업체, 공급 업체, 도매, 가격
이전: 없다
Inquiry



